Reportan 601 decesos más por Covid-19; revisa aquí el reporte de tu municipio

Puedes conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y cifra de decesos por lugar de origen de los pacientes.

La Secretaría de Salud informó que ya suman 710 mil 49 diagnósticos confirmados de Covid-19, además de que se ha documentado el fallecimiento de 74 mil 949 personas a causa de la enfermedad. Esto significa que hoy se dieron a conocer 4786 nuevos casos, además de 601 decesos más a causa de la pandemia.

En el siguiente recuadro puedes ubicar tu municipio, además de conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos y cifra de decesos hasta este miércoles 23 de septiembre.

Made with Flourish

 

Municipios con más casos

Puebla Puebla 19282 435 4822 2106
Iztapalapa Ciudad de México 17276 342 3916 1848
Centro Tabasco 14816 193 2130 1157
Gustavo A. Madero Ciudad de México 14713 213 3379 1649
León Guanajuato 14070 63 2338 1265
Monterrey Nuevo León 11366 254 2363 941
San Luis Potosí San Luis Potosí 10668 150 1687 745
Tlalpan Ciudad de México 10518 151 1262 473
Hermosillo Sonora 10309 134 2066 930
Mérida Yucatán 9898 134 2013 820
Álvaro Obregón Ciudad de México 9831 110 1735 760
Ecatepec México 9556 200 3689 1516
Mexicali Baja California 8900 77 2646 1568
Coyoacán Ciudad de México 8320 117 1366 564
Guadalajara Jalisco 8282 180 2560 1141
Acapulco Guerrero 7976 171 1712 929
Veracruz Veracruz 7314 206 2219 928
Xochimilco Ciudad de México 6968 100 903 358
Nezahualcóyotl México 6955 195 2397 1112
Culiacán Sinaloa 6851 313 2104 1026
Azcapotzalco Ciudad de México 6805 54 1449 642

Datos por estado

Aguascalientes 6825 69 1819 568
Baja California 18713 209 6428 3481
Baja California Sur 9732 161 1147 442
Campeche 5896 249 1849 804
Coahuila 25275 139 3667 1790
Colima 4544 162 1284 498
Chiapas 6478 266 2382 1085
Chihuahua 9854 729 3048 1303
Ciudad de México 119866 1619 20937 9374
Durango 8338 183 1269 584
Guanajuato 39320 478 6138 2800
Guerrero 17822 624 3945 1889
Hidalgo 12218 268 4373 1859
Jalisco 25183 845 7643 3124
México 78330 1725 30016 11441
Michoacán 19270 253 3715 1573
Morelos 5783 107 2518 1061
Nayarit 5765 192 1860 720
Nuevo León 36986 817 7494 2900
Oaxaca 15930 454 3340 1412
Puebla 30372 759 8854 3921
Querétaro 8433 109 2499 887
Quintana Roo 11478 385 3386 1611
San Luis Potosí 22100 331 3288 1603
Sinaloa 18138 852 6280 3097
Sonora 24103 293 5701 2835
Tabasco 31130 399 4504 2727
Tamaulipas 28072 229 4374 2084
Tlaxcala 7367 564 2108 1080
Veracruz 32263 863 11080 4207
Yucatán 17544 204 3811 1521
Zacatecas 6921 259 1639 668




Source link