Repuntan 4.15% fallecimientos por Covid-19: revisa aquí el reporte de coronavirus de tu municipio

Aquí puedes conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos, número de decesos y la tasa por cada 100 mil habitantes.

La Secretaría de Salud informó que ya suman 154 mil 863 diagnósticos confirmados de Covid-19, los cuales corresponden a personas que reportaron vivir en mil 738 municipios.

Según los datos oficiales, se ha documentado el fallecimiento de 18 mil 310 personas, 730 más que este lunes, lo que significa un aumento de 4.15 por ciento.

En el siguiente recuadro puedes ubicar tu municipio, conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos, número de decesos y la tasa por cada 100 mil habitantes, hasta este martes.

 

Datos

Estos son los municipios con más casos del nuevo coronavirus registrados hasta este martes 16 de junio:

Municipio Estado Diagnósticos Cuidados Intensivos Hospitalizados Defunciones
Iztapalapa CDMX 6849 198 2197 828
G. A. Madero CDMX 5008 118 1658 753
Mexicali Baja California 3864 21 1307 655
Puebla Puebla 3748 143 1329 385
Centro Tabasco 3487 87 800 382
Nezahualcóyotl México 2880 103 1196 412
Ecatepec México 2850 74 1211 352
Tlalpan CDMX 2759 73 616 191
Á. Obregón CDMX 2554 49 810 320
Xochimilco CDMX 2529 46 488 152
Veracruz Veracruz 2494 95 911 361
Tijuana Baja California 2479 38 1640 780
Coyoacán CDMX 2398 55 621 202
Acapulco Guerrero 2312 64 652 320
Culiacán Sinaloa 2282 94 913 437
Cuauhtémoc CDMX 2245 47 685 270
Azcapotzalco CDMX 2103 24 641 239
Iztacalco CDMX 2073 48 616 236
V. Carranza CDMX 1989 44 578 204
León Guanajuato 1862 12 374 74

 

Datos por estado

Entidad Diagnósticos Hospitalizados Cuidados Intensivos Defunciones
Aguascalientes 1561 309 18 78
Baja California 7120 3218 70 1561
Baja California Sur 1040 156 20 57
Campeche 1056 332 63 124
Coahuila 2288 325 23 135
Colima 307 144 10 38
Chiapas 3402 1052 163 318
Chihuahua 2345 1189 349 493
Ciudad de México 38117 10427 815 3951
Durango 1003 231 21 78
Guanajuato 3876 904 82 204
Guerrero 3633 1290 174 611
Hidalgo 2860 1163 107 454
Jalisco 4289 1224 136 357
México 24564 10452 631 3019
Michoacán 3666 750 47 308
Morelos 1925 956 59 351
Nayarit 1085 347 27 125
Nuevo León 2991 560 87 191
Oaxaca 3318 929 113 388
Puebla 5901 2307 250 760
Querétaro 1533 578 28 192
Quintana Roo 2562 1073 162 487
San Luis Potosí 1840 292 44 92
Sinaloa 5945 2163 216 927
Sonora 4134 1051 59 351
Tabasco 7107 1556 159 757
Tamaulipas 3385 471 30 204
Tlaxcala 1791 623 162 245
Veracruz 6973 3055 325 1117
Yucatán 2686 687 59 272
Zacatecas 560 187 31 65




Source link