Supera capital de Puebla los mil fallecimientos por Covid-19; revisa aquí las cifras de tu municipio

A nivel nacional se han confirmado 304 mil 435 casos y 35 mil 491 fallecimientos a causa de la pandemia.

La Secretaria de Salud informó que ya suman 304 mil 435 casos de Covid-19, 4 mil 685 más que los registrados este domingo, además de que han documentado el fallecimiento de 35 mil 491 personas, 485 más que ayer.

En el siguiente recuadro puedes ubicar tu municipio, conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos, número de decesos y la tasa por cada 100 mil habitantes hasta este lunes 13 de julio. Da click aquí para ver la nota del domingo 12 de julio:

Made with Flourish

Datos

Estos son los municipios con más casos:

Municipio Estado Diagnósticos Hospitalizados UCI Defunciones
Iztapalapa CDMX 9737 2801 243 1324
Puebla Puebla 9341 2485 243 1010
G. A. Madero CDMX 7294 2281 160 1137
Centro Tabasco 6915 1243 109 617
Mexicali Baja California 6054 1945 27 1054
León Guanajuato 5817 1112 19 303
Ecatepec México 5083 2257 112 846
Tlalpan CDMX 4540 826 99 320
Acapulco Guerrero 4331 1078 95 581
Nezahualcóyotl México 4179 1630 138 677
Álvaro Obregón CDMX 4153 1139 65 501
Hermosillo Sonora 4099 969 60 258
Veracruz Veracruz 3848 1312 128 534
Xochimilco CDMX 3776 650 63 250
Coyoacán CDMX 3734 864 71 354
Mérida Yucatán 3618 783 38 276
Culiacán Sinaloa 3510 1261 186 617
Azcapotzalco CDMX 3442 975 35 411
Cuauhtémoc CDMX 3380 952 68 436
Toluca México 3266 1205 50 452

 

Datos por estado

Estado Diagnósticos Hospitalizados UCI Defunciones
Aguascalientes 2977 667 27 180
Baja California 10903 4333 91 2214
Baja California Sur 2507 339 38 103
Campeche 2966 892 130 283
Coahuila 7338 906 34 376
Colima 931 347 50 100
Chiapas 5235 1937 222 801
Chihuahua 3839 1710 474 732
Ciudad de México 58114 14188 1070 6328
Durango 2849 513 47 186
Guanajuato 12541 2574 188 628
Guerrero 7632 2310 316 1108
Hidalgo 4864 1916 146 763
Jalisco 9327 2910 282 1039
México 42753 18280 974 6662
Michoacán 7288 1419 84 572
Morelos 3375 1695 62 743
Nayarit 2414 685 68 250
Nuevo León 10212 2106 316 545
Oaxaca 7778 1902 219 745
Puebla 14349 4311 421 1766
Querétaro 2539 976 38 345
Quintana Roo 5361 1725 206 707
San Luis Potosí 4654 692 97 264
Sinaloa 10312 3632 471 1649
Sonora 11806 3139 154 1190
Tabasco 15330 2682 226 1410
Tamaulipas 9095 1555 78 586
Tlaxcala 3356 1118 298 473
Veracruz 14039 5508 480 2022
Yucatán 6320 1523 71 578
Zacatecas 1431 430 53 143




Source link